Radialkolbenpumpen-Baureihe
Leistungsdaten bei 1'500 U/min (50 Hz)
| Typ | Kolben | Nominale Fördermenge bei 1'500 U/min |
Leistungs- Aufnahme bei 415 bar |
Druck max. zulässig |
Gewicht |
| Anzahl | Liter/min* | kW | bar | Kg | |
| R40 | 5 | 63 | 41 | 415 | 160 |
| R63 | 5 | 95 | 63 | 415 | 190 |
| R130 | 5 | 198 | 130 | 415 | 460 |
| R180 | 5 | 262 | 170 | 415 | 460 |
| R250 | 7 | 366 | 238 | 415 | 700 |
| R130/130 | 10 (2x5) | 396 | 260 | 415 | 920 |
| R180/180 | 10 (2x5) | 523 | 340 | 415 | 920 |
| R250/250 | 14 (2x7) | 733 | 476 | 415 | 1350 |
| R90/90 | 10 | 273 | 102 (200 bar) | 200 | 280 |
* Effektive Fördermenge (Qe) ist abhängig vom Betriebsdruck
Änderungen vorbehalten
Leistungsdaten bei 1'800 U/min (60 Hz)
| Typ | Kolben | Nominale Fördermenge bei 1'800 U/min |
Leistungs- Aufnahme bei 415 bar |
Druck max. zulässig |
Gewicht |
| Anzahl | Liter/min* | kW | bar | Kg | |
| R40 | 5 | 76 | 49 | 415 | 160 |
| R63 | 5 | 114 | 76 | 415 | 190 |
| R130 | 5 | 238 | 156 | 415 | 460 |
| R180 | 5 | 314 | 204 | 415 | 460 |
| R250 | 7 | 440 | 286 | 415 | 700 |
| R130/130 | 10 (2x5) | 475 | 312 | 415 | 920 |
| R180/180 | 10 (2x5) | 628 | 408 | 415 | 920 |
| R250/250 | 14 (2x7) | 880 | 571 | 415 | 1350 |
| R90/90 | 10 | 328 | 122 (200 bar) | 200 | 280 |
* Effektive Fördermenge (Qe) ist abhängig vom Betriebsdruck
Änderungen vorbehalten
- Zertifikate/Kennzeichnung: CE, GOST und ATEX für explosionsgefährdete Umgebungen.
- Alle Pumpen können bei Bedarf drehzahlreguliert betrieben werden.
- Sonderanfertigungen mit angepasstem Hub für spezifische Fördermengen sind auch lieferbar.
- Werkstoffe: Mediumberührte Maschinenteile, wie u.a. das Pumpengehäuse und die Zylinderköpfe sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Auf Anfrage werden auch Duplex- und Superduplex-Stähle eingesetzt.







